| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| HP-8 | crt, 1000 lumens | ||
| HP-9 | crt, 1100 lumens | ||
| MP-8 | proj, 150in, 200 lumens | ||
| MP-9 | proj, 150in, 200 lumens | ||
| MP-D1 | proj, D-ILA |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| Proceed |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| Carnegie | |||
| Carnegie 2 | MC, 0.35 mV |
| Name | Notes | Retail | Average |
|---|---|---|---|
| HFC | |||
| HPC | |||
| MDC-1 | |||
| MDC-2 |